{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "collapsed": true, "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "# Sorting" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "df_cars = pd.read_csv(\"data/cars.csv\", sep=\";\")" ], "metadata": { "collapsed": false, "pycharm": { "name": "#%%\n" } } }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " Car MPG Cylinders Displacement Horsepower Weight \\\n104 AMC Ambassador Brougham 13.0 8 360.0 175.0 3821. \n10 AMC Ambassador DPL 15.0 8 390.0 190.0 3850. \n74 AMC Ambassador SST 17.0 8 304.0 150.0 3672. \n265 AMC Concord 19.4 6 232.0 90.00 3210. \n323 AMC Concord 24.3 4 151.0 90.00 3003. \n.. ... ... ... ... ... ... \n84 Volvo 145e (sw) 18.0 4 121.0 112.0 2933. \n187 Volvo 244DL 22.0 4 121.0 98.00 2945. \n215 Volvo 245 20.0 4 130.0 102.0 3150. \n283 Volvo 264gl 17.0 6 163.0 125.0 3140. \n369 Volvo Diesel 30.7 6 145.0 76.00 3160. \n\n Acceleration Model Origin \n104 11.0 73 US \n10 8.5 70 US \n74 11.5 72 US \n265 17.2 78 US \n323 20.1 80 US \n.. ... ... ... \n84 14.5 72 Europe \n187 14.5 75 Europe \n215 15.7 76 Europe \n283 13.6 78 Europe \n369 19.6 81 Europe \n\n[407 rows x 9 columns]", "text/html": "
\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | \nAMC Ambassador Brougham | \n13.0 | \n8 | \n360.0 | \n175.0 | \n3821. | \n11.0 | \n73 | \nUS | \n
10 | \nAMC Ambassador DPL | \n15.0 | \n8 | \n390.0 | \n190.0 | \n3850. | \n8.5 | \n70 | \nUS | \n
74 | \nAMC Ambassador SST | \n17.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3672. | \n11.5 | \n72 | \nUS | \n
265 | \nAMC Concord | \n19.4 | \n6 | \n232.0 | \n90.00 | \n3210. | \n17.2 | \n78 | \nUS | \n
323 | \nAMC Concord | \n24.3 | \n4 | \n151.0 | \n90.00 | \n3003. | \n20.1 | \n80 | \nUS | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
84 | \nVolvo 145e (sw) | \n18.0 | \n4 | \n121.0 | \n112.0 | \n2933. | \n14.5 | \n72 | \nEurope | \n
187 | \nVolvo 244DL | \n22.0 | \n4 | \n121.0 | \n98.00 | \n2945. | \n14.5 | \n75 | \nEurope | \n
215 | \nVolvo 245 | \n20.0 | \n4 | \n130.0 | \n102.0 | \n3150. | \n15.7 | \n76 | \nEurope | \n
283 | \nVolvo 264gl | \n17.0 | \n6 | \n163.0 | \n125.0 | \n3140. | \n13.6 | \n78 | \nEurope | \n
369 | \nVolvo Diesel | \n30.7 | \n6 | \n145.0 | \n76.00 | \n3160. | \n19.6 | \n81 | \nEurope | \n
407 rows × 9 columns
\n\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | \nVolvo Diesel | \n30.7 | \n6 | \n145.0 | \n76.00 | \n3160. | \n19.6 | \n81 | \nEurope | \n
283 | \nVolvo 264gl | \n17.0 | \n6 | \n163.0 | \n125.0 | \n3140. | \n13.6 | \n78 | \nEurope | \n
215 | \nVolvo 245 | \n20.0 | \n4 | \n130.0 | \n102.0 | \n3150. | \n15.7 | \n76 | \nEurope | \n
187 | \nVolvo 244DL | \n22.0 | \n4 | \n121.0 | \n98.00 | \n2945. | \n14.5 | \n75 | \nEurope | \n
84 | \nVolvo 145e (sw) | \n18.0 | \n4 | \n121.0 | \n112.0 | \n2933. | \n14.5 | \n72 | \nEurope | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
323 | \nAMC Concord | \n24.3 | \n4 | \n151.0 | \n90.00 | \n3003. | \n20.1 | \n80 | \nUS | \n
265 | \nAMC Concord | \n19.4 | \n6 | \n232.0 | \n90.00 | \n3210. | \n17.2 | \n78 | \nUS | \n
74 | \nAMC Ambassador SST | \n17.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3672. | \n11.5 | \n72 | \nUS | \n
10 | \nAMC Ambassador DPL | \n15.0 | \n8 | \n390.0 | \n190.0 | \n3850. | \n8.5 | \n70 | \nUS | \n
104 | \nAMC Ambassador Brougham | \n13.0 | \n8 | \n360.0 | \n175.0 | \n3821. | \n11.0 | \n73 | \nUS | \n
407 rows × 9 columns
\n\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | \nAMC Ambassador Brougham | \n13.0 | \n8 | \n360.0 | \n175.0 | \n3821. | \n11.0 | \n73 | \nUS | \n
10 | \nAMC Ambassador DPL | \n15.0 | \n8 | \n390.0 | \n190.0 | \n3850. | \n8.5 | \n70 | \nUS | \n
74 | \nAMC Ambassador SST | \n17.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3672. | \n11.5 | \n72 | \nUS | \n
265 | \nAMC Concord | \n19.4 | \n6 | \n232.0 | \n90.00 | \n3210. | \n17.2 | \n78 | \nUS | \n
323 | \nAMC Concord | \n24.3 | \n4 | \n151.0 | \n90.00 | \n3003. | \n20.1 | \n80 | \nUS | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
84 | \nVolvo 145e (sw) | \n18.0 | \n4 | \n121.0 | \n112.0 | \n2933. | \n14.5 | \n72 | \nEurope | \n
187 | \nVolvo 244DL | \n22.0 | \n4 | \n121.0 | \n98.00 | \n2945. | \n14.5 | \n75 | \nEurope | \n
215 | \nVolvo 245 | \n20.0 | \n4 | \n130.0 | \n102.0 | \n3150. | \n15.7 | \n76 | \nEurope | \n
283 | \nVolvo 264gl | \n17.0 | \n6 | \n163.0 | \n125.0 | \n3140. | \n13.6 | \n78 | \nEurope | \n
369 | \nVolvo Diesel | \n30.7 | \n6 | \n145.0 | \n76.00 | \n3160. | \n19.6 | \n81 | \nEurope | \n
407 rows × 9 columns
\n\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | \nVolvo Diesel | \n30.7 | \n6 | \n145.0 | \n76.00 | \n3160. | \n19.6 | \n81 | \nEurope | \n
283 | \nVolvo 264gl | \n17.0 | \n6 | \n163.0 | \n125.0 | \n3140. | \n13.6 | \n78 | \nEurope | \n
215 | \nVolvo 245 | \n20.0 | \n4 | \n130.0 | \n102.0 | \n3150. | \n15.7 | \n76 | \nEurope | \n
187 | \nVolvo 244DL | \n22.0 | \n4 | \n121.0 | \n98.00 | \n2945. | \n14.5 | \n75 | \nEurope | \n
84 | \nVolvo 145e (sw) | \n18.0 | \n4 | \n121.0 | \n112.0 | \n2933. | \n14.5 | \n72 | \nEurope | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
265 | \nAMC Concord | \n19.4 | \n6 | \n232.0 | \n90.00 | \n3210. | \n17.2 | \n78 | \nUS | \n
323 | \nAMC Concord | \n24.3 | \n4 | \n151.0 | \n90.00 | \n3003. | \n20.1 | \n80 | \nUS | \n
74 | \nAMC Ambassador SST | \n17.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3672. | \n11.5 | \n72 | \nUS | \n
10 | \nAMC Ambassador DPL | \n15.0 | \n8 | \n390.0 | \n190.0 | \n3850. | \n8.5 | \n70 | \nUS | \n
104 | \nAMC Ambassador Brougham | \n13.0 | \n8 | \n360.0 | \n175.0 | \n3821. | \n11.0 | \n73 | \nUS | \n
407 rows × 9 columns
\n