{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "collapsed": true, "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "# Adding and Deleting" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "df_cars = pd.read_csv(\"data/cars.csv\", sep=\";\", skiprows=[1])" ], "metadata": { "collapsed": false, "pycharm": { "name": "#%%\n" } } }, { "cell_type": "markdown", "source": [ "## Adding Columns" ], "metadata": { "collapsed": false } }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " Car MPG Cylinders Displacement Horsepower \\\n0 Chevrolet Chevelle Malibu 18.0 8 307.0 130.0 \n1 Buick Skylark 320 15.0 8 350.0 165.0 \n2 Plymouth Satellite 18.0 8 318.0 150.0 \n3 AMC Rebel SST 16.0 8 304.0 150.0 \n4 Ford Torino 17.0 8 302.0 140.0 \n.. ... ... ... ... ... \n401 Ford Mustang GL 27.0 4 140.0 86.0 \n402 Volkswagen Pickup 44.0 4 97.0 52.0 \n403 Dodge Rampage 32.0 4 135.0 84.0 \n404 Ford Ranger 28.0 4 120.0 79.0 \n405 Chevy S-10 31.0 4 119.0 82.0 \n\n Weight Acceleration Model Origin Index \n0 3504.0 12.0 70 US 0 \n1 3693.0 11.5 70 US 1 \n2 3436.0 11.0 70 US 2 \n3 3433.0 12.0 70 US 3 \n4 3449.0 10.5 70 US 4 \n.. ... ... ... ... ... \n401 2790.0 15.6 82 US 401 \n402 2130.0 24.6 82 Europe 402 \n403 2295.0 11.6 82 US 403 \n404 2625.0 18.6 82 US 404 \n405 2720.0 19.4 82 US 405 \n\n[406 rows x 10 columns]", "text/html": "
\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \nIndex | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nChevrolet Chevelle Malibu | \n18.0 | \n8 | \n307.0 | \n130.0 | \n3504.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n0 | \n
1 | \nBuick Skylark 320 | \n15.0 | \n8 | \n350.0 | \n165.0 | \n3693.0 | \n11.5 | \n70 | \nUS | \n1 | \n
2 | \nPlymouth Satellite | \n18.0 | \n8 | \n318.0 | \n150.0 | \n3436.0 | \n11.0 | \n70 | \nUS | \n2 | \n
3 | \nAMC Rebel SST | \n16.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3433.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n3 | \n
4 | \nFord Torino | \n17.0 | \n8 | \n302.0 | \n140.0 | \n3449.0 | \n10.5 | \n70 | \nUS | \n4 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
401 | \nFord Mustang GL | \n27.0 | \n4 | \n140.0 | \n86.0 | \n2790.0 | \n15.6 | \n82 | \nUS | \n401 | \n
402 | \nVolkswagen Pickup | \n44.0 | \n4 | \n97.0 | \n52.0 | \n2130.0 | \n24.6 | \n82 | \nEurope | \n402 | \n
403 | \nDodge Rampage | \n32.0 | \n4 | \n135.0 | \n84.0 | \n2295.0 | \n11.6 | \n82 | \nUS | \n403 | \n
404 | \nFord Ranger | \n28.0 | \n4 | \n120.0 | \n79.0 | \n2625.0 | \n18.6 | \n82 | \nUS | \n404 | \n
405 | \nChevy S-10 | \n31.0 | \n4 | \n119.0 | \n82.0 | \n2720.0 | \n19.4 | \n82 | \nUS | \n405 | \n
406 rows × 10 columns
\n\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \nIndex | \nCarText | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nChevrolet Chevelle Malibu | \n18.0 | \n8 | \n307.0 | \n130.0 | \n3504.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n0 | \nChevrolet Chevelle Malibuwith a 0 8\\n1 ... | \n
1 | \nBuick Skylark 320 | \n15.0 | \n8 | \n350.0 | \n165.0 | \n3693.0 | \n11.5 | \n70 | \nUS | \n1 | \nBuick Skylark 320with a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \n
2 | \nPlymouth Satellite | \n18.0 | \n8 | \n318.0 | \n150.0 | \n3436.0 | \n11.0 | \n70 | \nUS | \n2 | \nPlymouth Satellitewith a 0 8\\n1 8\\n2... | \n
3 | \nAMC Rebel SST | \n16.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3433.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n3 | \nAMC Rebel SSTwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \n
4 | \nFord Torino | \n17.0 | \n8 | \n302.0 | \n140.0 | \n3449.0 | \n10.5 | \n70 | \nUS | \n4 | \nFord Torinowith a 0 8\\n1 8\\n2 8... | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
401 | \nFord Mustang GL | \n27.0 | \n4 | \n140.0 | \n86.0 | \n2790.0 | \n15.6 | \n82 | \nUS | \n401 | \nFord Mustang GLwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \n
402 | \nVolkswagen Pickup | \n44.0 | \n4 | \n97.0 | \n52.0 | \n2130.0 | \n24.6 | \n82 | \nEurope | \n402 | \nVolkswagen Pickupwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \n
403 | \nDodge Rampage | \n32.0 | \n4 | \n135.0 | \n84.0 | \n2295.0 | \n11.6 | \n82 | \nUS | \n403 | \nDodge Rampagewith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \n
404 | \nFord Ranger | \n28.0 | \n4 | \n120.0 | \n79.0 | \n2625.0 | \n18.6 | \n82 | \nUS | \n404 | \nFord Rangerwith a 0 8\\n1 8\\n2 8... | \n
405 | \nChevy S-10 | \n31.0 | \n4 | \n119.0 | \n82.0 | \n2720.0 | \n19.4 | \n82 | \nUS | \n405 | \nChevy S-10with a 0 8\\n1 8\\n2 8\\... | \n
406 rows × 11 columns
\n\n | MPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \nIndex | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n18.0 | \n8 | \n307.0 | \n130.0 | \n3504.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n0 | \n
1 | \n15.0 | \n8 | \n350.0 | \n165.0 | \n3693.0 | \n11.5 | \n70 | \nUS | \n1 | \n
2 | \n18.0 | \n8 | \n318.0 | \n150.0 | \n3436.0 | \n11.0 | \n70 | \nUS | \n2 | \n
3 | \n16.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3433.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n3 | \n
4 | \n17.0 | \n8 | \n302.0 | \n140.0 | \n3449.0 | \n10.5 | \n70 | \nUS | \n4 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
401 | \n27.0 | \n4 | \n140.0 | \n86.0 | \n2790.0 | \n15.6 | \n82 | \nUS | \n401 | \n
402 | \n44.0 | \n4 | \n97.0 | \n52.0 | \n2130.0 | \n24.6 | \n82 | \nEurope | \n402 | \n
403 | \n32.0 | \n4 | \n135.0 | \n84.0 | \n2295.0 | \n11.6 | \n82 | \nUS | \n403 | \n
404 | \n28.0 | \n4 | \n120.0 | \n79.0 | \n2625.0 | \n18.6 | \n82 | \nUS | \n404 | \n
405 | \n31.0 | \n4 | \n119.0 | \n82.0 | \n2720.0 | \n19.4 | \n82 | \nUS | \n405 | \n
406 rows × 9 columns
\n\n | 0 | \n1 | \n2 | \n3 | \n4 | \n5 | \n
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nChevrolet | \nChevelle | \nMalibu | \nNone | \nNone | \nNone | \n
1 | \nBuick | \nSkylark | \n320 | \nNone | \nNone | \nNone | \n
2 | \nPlymouth | \nSatellite | \nNone | \nNone | \nNone | \nNone | \n
3 | \nAMC | \nRebel | \nSST | \nNone | \nNone | \nNone | \n
4 | \nFord | \nTorino | \nNone | \nNone | \nNone | \nNone | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
401 | \nFord | \nMustang | \nGL | \nNone | \nNone | \nNone | \n
402 | \nVolkswagen | \nPickup | \nNone | \nNone | \nNone | \nNone | \n
403 | \nDodge | \nRampage | \nNone | \nNone | \nNone | \nNone | \n
404 | \nFord | \nRanger | \nNone | \nNone | \nNone | \nNone | \n
405 | \nChevy | \nS-10 | \nNone | \nNone | \nNone | \nNone | \n
406 rows × 6 columns
\n\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \nIndex | \nCarText | \nMake | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nChevrolet Chevelle Malibu | \n18.0 | \n8 | \n307.0 | \n130.0 | \n3504.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n0 | \nChevrolet Chevelle Malibuwith a 0 8\\n1 ... | \nChevrolet | \n
1 | \nBuick Skylark 320 | \n15.0 | \n8 | \n350.0 | \n165.0 | \n3693.0 | \n11.5 | \n70 | \nUS | \n1 | \nBuick Skylark 320with a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nBuick | \n
2 | \nPlymouth Satellite | \n18.0 | \n8 | \n318.0 | \n150.0 | \n3436.0 | \n11.0 | \n70 | \nUS | \n2 | \nPlymouth Satellitewith a 0 8\\n1 8\\n2... | \nPlymouth | \n
3 | \nAMC Rebel SST | \n16.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3433.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n3 | \nAMC Rebel SSTwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nAMC | \n
4 | \nFord Torino | \n17.0 | \n8 | \n302.0 | \n140.0 | \n3449.0 | \n10.5 | \n70 | \nUS | \n4 | \nFord Torinowith a 0 8\\n1 8\\n2 8... | \nFord | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
401 | \nFord Mustang GL | \n27.0 | \n4 | \n140.0 | \n86.0 | \n2790.0 | \n15.6 | \n82 | \nUS | \n401 | \nFord Mustang GLwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nFord | \n
402 | \nVolkswagen Pickup | \n44.0 | \n4 | \n97.0 | \n52.0 | \n2130.0 | \n24.6 | \n82 | \nEurope | \n402 | \nVolkswagen Pickupwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nVolkswagen | \n
403 | \nDodge Rampage | \n32.0 | \n4 | \n135.0 | \n84.0 | \n2295.0 | \n11.6 | \n82 | \nUS | \n403 | \nDodge Rampagewith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nDodge | \n
404 | \nFord Ranger | \n28.0 | \n4 | \n120.0 | \n79.0 | \n2625.0 | \n18.6 | \n82 | \nUS | \n404 | \nFord Rangerwith a 0 8\\n1 8\\n2 8... | \nFord | \n
405 | \nChevy S-10 | \n31.0 | \n4 | \n119.0 | \n82.0 | \n2720.0 | \n19.4 | \n82 | \nUS | \n405 | \nChevy S-10with a 0 8\\n1 8\\n2 8\\... | \nChevy | \n
406 rows × 12 columns
\n\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \nIndex | \nCarText | \nMake | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nChevrolet Chevelle Malibu | \n18.0 | \n8 | \n307.0 | \n130.0 | \n3504.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n0 | \nChevrolet Chevelle Malibuwith a 0 8\\n1 ... | \nChevrolet | \n
1 | \nBuick Skylark 320 | \n15.0 | \n8 | \n350.0 | \n165.0 | \n3693.0 | \n11.5 | \n70 | \nUS | \n1 | \nBuick Skylark 320with a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nBuick | \n
3 | \nAMC Rebel SST | \n16.0 | \n8 | \n304.0 | \n150.0 | \n3433.0 | \n12.0 | \n70 | \nUS | \n3 | \nAMC Rebel SSTwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nAMC | \n
4 | \nFord Torino | \n17.0 | \n8 | \n302.0 | \n140.0 | \n3449.0 | \n10.5 | \n70 | \nUS | \n4 | \nFord Torinowith a 0 8\\n1 8\\n2 8... | \nFord | \n
5 | \nFord Galaxie 500 | \n15.0 | \n8 | \n429.0 | \n198.0 | \n4341.0 | \n10.0 | \n70 | \nUS | \n5 | \nFord Galaxie 500with a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nFord | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
401 | \nFord Mustang GL | \n27.0 | \n4 | \n140.0 | \n86.0 | \n2790.0 | \n15.6 | \n82 | \nUS | \n401 | \nFord Mustang GLwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nFord | \n
402 | \nVolkswagen Pickup | \n44.0 | \n4 | \n97.0 | \n52.0 | \n2130.0 | \n24.6 | \n82 | \nEurope | \n402 | \nVolkswagen Pickupwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nVolkswagen | \n
403 | \nDodge Rampage | \n32.0 | \n4 | \n135.0 | \n84.0 | \n2295.0 | \n11.6 | \n82 | \nUS | \n403 | \nDodge Rampagewith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nDodge | \n
404 | \nFord Ranger | \n28.0 | \n4 | \n120.0 | \n79.0 | \n2625.0 | \n18.6 | \n82 | \nUS | \n404 | \nFord Rangerwith a 0 8\\n1 8\\n2 8... | \nFord | \n
405 | \nChevy S-10 | \n31.0 | \n4 | \n119.0 | \n82.0 | \n2720.0 | \n19.4 | \n82 | \nUS | \n405 | \nChevy S-10with a 0 8\\n1 8\\n2 8\\... | \nChevy | \n
405 rows × 12 columns
\n\n | Car | \nMPG | \nCylinders | \nDisplacement | \nHorsepower | \nWeight | \nAcceleration | \nModel | \nOrigin | \nIndex | \nCarText | \nMake | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | \nCitroen DS-21 Pallas | \n0.0 | \n4 | \n133.0 | \n115.0 | \n3090.0 | \n17.5 | \n70 | \nEurope | \n10 | \nCitroen DS-21 Pallaswith a 0 8\\n1 8\\... | \nCitroen | \n
20 | \nToyota Corolla Mark ii | \n24.0 | \n4 | \n113.0 | \n95.0 | \n2372.0 | \n15.0 | \n70 | \nJapan | \n20 | \nToyota Corolla Mark iiwith a 0 8\\n1 ... | \nToyota | \n
21 | \nPlymouth Duster | \n22.0 | \n6 | \n198.0 | \n95.0 | \n2833.0 | \n15.5 | \n70 | \nUS | \n21 | \nPlymouth Dusterwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nPlymouth | \n
22 | \nAMC Hornet | \n18.0 | \n6 | \n199.0 | \n97.0 | \n2774.0 | \n15.5 | \n70 | \nUS | \n22 | \nAMC Hornetwith a 0 8\\n1 8\\n2 8\\... | \nAMC | \n
23 | \nFord Maverick | \n21.0 | \n6 | \n200.0 | \n85.0 | \n2587.0 | \n16.0 | \n70 | \nUS | \n23 | \nFord Maverickwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nFord | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
401 | \nFord Mustang GL | \n27.0 | \n4 | \n140.0 | \n86.0 | \n2790.0 | \n15.6 | \n82 | \nUS | \n401 | \nFord Mustang GLwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nFord | \n
402 | \nVolkswagen Pickup | \n44.0 | \n4 | \n97.0 | \n52.0 | \n2130.0 | \n24.6 | \n82 | \nEurope | \n402 | \nVolkswagen Pickupwith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nVolkswagen | \n
403 | \nDodge Rampage | \n32.0 | \n4 | \n135.0 | \n84.0 | \n2295.0 | \n11.6 | \n82 | \nUS | \n403 | \nDodge Rampagewith a 0 8\\n1 8\\n2 ... | \nDodge | \n
404 | \nFord Ranger | \n28.0 | \n4 | \n120.0 | \n79.0 | \n2625.0 | \n18.6 | \n82 | \nUS | \n404 | \nFord Rangerwith a 0 8\\n1 8\\n2 8... | \nFord | \n
405 | \nChevy S-10 | \n31.0 | \n4 | \n119.0 | \n82.0 | \n2720.0 | \n19.4 | \n82 | \nUS | \n405 | \nChevy S-10with a 0 8\\n1 8\\n2 8\\... | \nChevy | \n
298 rows × 12 columns
\n